地 址:松江區(qū)江田東路222號(hào)
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 > 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)品及消耗品 > Masterflex泵管/圣戈班管 > 95680-00 95680-12Cole-Parmer® 酯基聚氨酯管材
Cole-Parmer® 酯基聚氨酯管材
Cole-Parmer® 酯基聚氨酯管材應(yīng)用范圍:高純度、常規(guī)實(shí)驗(yàn)室和石油基輸送。特點(diǎn):無增塑劑,低溶出,低溫下良好的性能。良好的耐石油基化學(xué)品性。高拉伸強(qiáng)度。不推薦用于水溶液。認(rèn)證:無。溫度范圍:-70 至 185°F(-56 至 85°C)滅菌:環(huán)氧乙烷。
Cole-Parmer® 酯基聚氨酯管材
Cole-Parmer® 酯基聚氨酯管材
無憂石油基輸送
應(yīng)用范圍:高純度、常規(guī)實(shí)驗(yàn)室和石油基輸送。
特點(diǎn):無增塑劑,低溶出,低溫下良好的性能。良好的耐石油基化學(xué)品性。高拉伸強(qiáng)度。不推薦用于水溶液。
認(rèn)證:無。
溫度范圍:-70 至 185°F(-56 至 85°C)
滅菌:環(huán)氧乙烷。
Cole-Parmer® 酯基聚氨酯管材訂購信息
尺寸:in. (mm) | 70°F 時(shí)的zui大 壓力 psi (21°C 時(shí)的bar) | 產(chǎn)品目錄號(hào) | 長度 | ||
內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | |||
1/16 (1.6) | 1/8 (3.2) | 1/32 (0.8) | 100 (6.9) | 95680-00 | 100ft/包 |
1/8 (3.2) | 3/16 (4.8) | 1/32 (0.8) | 72 (5.0) | 95680-02 | |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 100 (6.9) | 95680-04 | |
3/16 (4.8) | 1/4 (6.4) | 1/32 (0.8) | 27 (1.9) | 95680-06 | |
3/16 (4.8) | 5/16 (8.0) | 1/16 (1.6) | 74 (5.1) | 95680-08 | |
1/4 (6.4) | 5/16 (8.0) | 1/32 (0.8) | 33 (2.3) | 95680-12 | |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.6) | 1/16 (1.6) | 67 (4.6) | 95680-14 | |
1/4 (6.4) | 7/16 (11.2) | 3/32 (2.4) | 74 (5.1) | 95680-16 | |
1/4 (6.4) | 1/2 (12.8) | 1/8 (3.2) | 100 (6.9) | 95680-18 | |
5/16 (8.0) | 7/16 (11.2) | 1/16 (1.6) | 65 (4.5) | 95680-20 | |
3/8 (9.6) | 1/2 (12.8) | 1/16 (1.6) | 59 (4.1) | 95680-22 | |
3/8 (9.6) | 9/16 (14.4) | 3/32 (2.4) | 84 (5.8) | 95680-24 | |
3/8 (9.6) | 5/8 (16.0) | 1/8 (3.2) | 100 (6.9) | 95680-26 | |
7/16 (11.2) | 5/8 (16.0) | 3/32 (2.4) | 74 (5.1) | 95680-28 | |
1/2 (12.8) | 5/8 (16.0) | 1/16 (1.6) | 36 (2.5) | 95680-32 | |
1/2 (12.8) | 3/4 (19.2) | 1/8 (3.2) | 60 (4.1) | 95680-36 | |
5/8 (16.0) | 13/16 (20.8) | 3/32(2.4) | 54 (3.7) | 95680-40 | |
5/8 (16.0) | 7/8 (22.4) | 1/8 (3.2) | 60 (4.1) | 95680-42 | |
3/4 (19.2) | 1 (25.4) | 1/8 (3.2) | 51 (3.5) | 95680-46 | |
1 (25.4) | 11/4 (31.8) | 1/8 (3.2) | 40 (2.8) | 95680-50 |
更多管材信息請(qǐng):
:
-812
郵件:info@merseylab.com