地 址:松江區(qū)江田東路222號
產(chǎn)品展示
Cole-Parmer®面板安裝式流量計
?
Cole-Parmer®面板安裝式流量計
眼部不會疲勞—前置罩屏可將刻度放大 16%,便于讀數(shù)
––刻度不會發(fā)生磨損—熔融陶瓷刻度增加耐久性
––讀數(shù)更加精確—縱切線定位線,指示讀數(shù)精度如發(fā)絲般精確
––鋁流量計價格實惠,理想用于非腐蝕性氣體和流體的常規(guī)流量測量
–– 316 不銹鋼 (SS) 流量計的耐受溫度和耐受壓力更高;而且具有的化學(xué)相容性。
––附帶有 150 目的入口網(wǎng)篩。
Cole-Parmer®面板安裝式流量計規(guī)格及訂購信息
65 mm 直讀式流量計
zui大流量 | 浮子 | 不帶閥的流量計 | 帶閥的流量計 | |||||
鋁制接頭 | 黃銅接頭 | 316 不銹鋼接頭 | 鋁制接頭 | 黃銅接頭 | 316 不銹鋼接頭 | |||
貨號 | 貨號 | 貨號 | 貨號 | 貨號 | 貨號 | |||
用于空氣 | ||||||||
7 mL/min | G | 32010-15 | — | 32012-15 | 32013-15 | 32014-15 | 32015-15 | |
50mL/min | SS | 32010-01 | 32011-01 | 32012-01 | 32013-01 | 32014-01 | 32015-01 | |
100mL/min | G | 32010-03 | 32011-03 | 32012-03 | 32013-03 | 32014-03 | 32015-03 | |
250 mL/min | C | 32010-05 | — | 32012-05 | 32013-05 | 32014-05 | 32015-05 | |
500 mL/min | C | 32010-07 | 32011-07 | 32012-07 | 32013-07 | 32014-07 | 32015-07 | |
1.0 LPM | G | 32010-09 | 32011-09 | 32012-09 | 32013-09 | 32014-09 | 32015-09 | |
2.0 LPM | SS | 32010-11 | 32011-11 | 32012-11 | 32013-11 | 32014-11 | 32015-11 | |
5.0 LPM | G | 32010-13 | 32011-13 | 32012-13 | 32013-13 | 32014-13 | 32015-13 | |
10.0 LPM | SS | 32010-17 | 32011-17 | 32012-17 | 32013-17 | 32014-17 | 32015-17 | |
16.0 LPM | SS | 32010-16 | 32011-16 | 32012-16 | 32013-16 | 32014-16 | 32015-16 |
150 mm 直讀式流量計
zui大流量 | 浮子† | 不帶閥的流量計 | 帶閥的流量計 | ||||
鋁制接頭 | 黃銅接頭 | 316 不銹鋼接頭 | 鋁制接頭 | 黃銅接頭 | 316 不銹鋼接頭 | ||
貨號 | 貨號 | 貨號 | 貨號 | 貨號 | 貨號 | ||
用于空氣 | |||||||
25mL/min | Sa | 32030-00 | 32031-00 | 32032-00 | 32033-00 | 32034-00 | 32035-00 |
50 mL/min | Sa | 32000-00 | 32001-00 | 32002-00 | 32003-00 | 32004-00 | 32005-00 |
100mL/min | C | 32000-04 | 32001-04 | 32002-04 | 32003-04 | 32004-04 | 32005-04 |
200 mL/min | SS | 32000-06 | 32001-06 | 32002-06 | 32003-06 | 32004-06 | 32005-06 |
300 mL/min | C | 32000-08 | 32001-08 | 32002-08 | 32003-08 | 32004-08 | 32005-08 |
500 mL/min | Sa | 32030-08 | 32031-08 | 32032-08 | 32033-08 | 32034-08 | 32035-08 |
800 mL/min | G | 32030-09 | 32031-09 | 32032-09 | 32033-09 | 32034-09 | 32035-09 |
1.25 LPM | C | 32030-10 | 32031-10 | 32032-10 | 32033-10 | 32034-10 | 32035-10 |
2.5 LPM | G | 32000-10 | 32001-10 | 32002-10 | 32003-10 | 32004-10 | 32005-10 |
5.0 LPM | Sa | 32000-12 | 32001-12 | 32002-12 | 32003-12 | 32004-12 | 32005-12 |
10.0 LPM | G | 32000-14 | 32001-14 | 32002-14 | 32003-14 | 32004-14 | 32005-14 |
42 LPM | SS | 32030-15 | 32031-15 | 32032-15 | 32033-15 | 32034-15 | 32035-15 |
用于水 | |||||||
20 mL/min | SS | — | 32001-30 | 32002-30 | 32003-30 | 32004-30 | 32005-30 |
100 mL/min | G | 32000-34 | 32001-34 | 32002-34 | 32003-34 | 32004-34 | 32005-34 |
200 mL/min | C | — | 32001-36 | 32002-36 | 32003-36 | 32004-36 | 32005-36 |
500 mL/min | SS | 32000-38 | 32001-38 | 32002-38 | 32003-38 | 32004-38 | 32005-38 |
1.2 LPM | SS | 32030-40 | — | 32032-40 | 32033-40 | — | 32035-40 |
†浮子材質(zhì):Sa = 藍(lán)寶石,C = 碳化鎢硬質(zhì)合金,SS = 316 不銹鋼及 G = 玻璃。